|
НАЧАЛО
|
|---|
| ПАРАМЕТРИ | |||
| Номинален обхват (R.C., F.S.) | 2, 3, 5, 10 | t | |
| Номинален изходен сигнал (R.O.) | 2.0 ± 10% | mV/V | |
| Основна грешка | 0.027 | % F.S. | |
| Температурна грешка /на обхвата/ | 0.0024 | % F.S. / ºC | |
| Температурна грешка /на нулата/ | 0.002 | % F.S. / ºC | |
| Работен температурен диапазон | -30 ... +70 | ºC | |
| Дебаланс при нулев товар | ± 1% | от R.O. | |
| Входно съпротивление | 380 ± 5 | Ω | |
| Изходно съпротивление | 351 ± 2 | Ω | |
| Изолационно съпротивление | ≥ 5000 | MΩ | |
| Препоръчително захранващо напрежение | 5...12 | V (AC / DC) | |
| Максимално захранващо напрежение | 15 | V (AC / DC) | |
| Допустимо работно претоварване | 150 | % F.S. | |
| Гранично претоварване | 200 | % F.S. | |
| Степен на защита | IP 67 | ||
| Материал | Легирана стомана | ||
| Кабел / Ф 6 mm; до 3 t - 3 m; 5t - 5 m; 10 t - 7 m/ |
Захранване | (+) червен, (-) черен | |
| Сигнал | (+) зелен, (-) бял | ||
Тензодатчици тип " S " Тензодатчици SAS Тензодатчици TSA
| ЦЕНА без ДДС | ||
| ОБХВАТ | BGN | EUR |
| 0.5 ... 3 t | 266.00 | 136.00 |
| 5 t | 323.50 | 165.40 |
| 7.5, 10 t | 567.20 | 290.00 |
| 15, 20 t | 757.50 | 387.30 |
| ОТСТЪПКА за количества от конкретен обхват |
||
| за 2 - 4 бр. | 6 % | |
| за 5 - 8 бр. | 11 % | |
| над 8 бр. | 17 % | |
| ОБХВАТ [ t ] | РАЗМЕР [mm] | ||||
| H | B | W | T | ||
| 0.5 ... 3 t | 86 | 64 | 28 | 1/2 - 20 | M 16 |
| 5 t | 106 | 80 | 36 | 3/4 - 16 | M 18 x 1.5 |
| 7.5, 10 t | 178 | 130 | 51 | 1 1/4 - 12 | M 30 x 2 |
| 15, 20 t | 190 | 160 | 60 | 1 1/2 - 12 | M 39 x 2 |
Тензодатчици Индуктивни датчици Капацитивни датчици Контакти Карта на сайта
Counters sinceCopyright © 2003 - 2024, SICA 90. All rights reserved. Design by SICA 90 Ltd.
Актуализация 25.07.2025