|
НАЧАЛО
|
|---|
| ПАРАМЕТРИ | |||
| Номинален обхват (R.C., F.S.) | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 1000 | kg | |
| Номинален изходен сигнал (R.O.) | 2.0 ± 10% | mV/V | |
| Основна грешка | 0.027 | % F.S. | |
| Температурна грешка /на обхвата/ | 0.0024 | % F.S. / ºC | |
| Температурна грешка /на нулата/ | 0.002 | % F.S. / ºC | |
| Работен температурен диапазон | -30 ... +70 | ºC | |
| Дебаланс при нулев товар | ± 1% | от R.O. | |
| Входно съпротивление | 380 ± 5 | Ω | |
| Изходно съпротивление | 351 ± 2 | Ω | |
| Изолационно съпротивление | ≥ 5000 | MΩ | |
| Препоръчително захранващо напрежение | 5...12 | V (AC / DC) | |
| Максимално захранващо напрежение | 15 | V (AC / DC) | |
| Допустимо работно претоварване | 150 | % F.S. | |
| Гранично претоварване | 200 | % F.S. | |
| Степен на защита | IP 67 | ||
| Материал | Легирана стомана | ||
| Кабел /Ф 6 mm; 1.5 m/ | Захранване | (+) червен, (-) черен | |
| Сигнал | (+) зелен, (-) бял | ||
Тензодатчици тип " S " Тензодатчици SAS Тензодатчици TSC
| ЦЕНА без ДДС | |||
| ОБХВАТ | BGN | EUR | |
| 50 ...150 | 192.25 | 98.30 | |
| 200 ... 500 | 199.70 | 102.10 | |
| 1000 | 216.70 | 110.80 | |
| ОТСТЪПКА за количества от конкретен обхват |
|||
| за 2 - 4 бр. | 6 % | ||
| за 5 - 8 бр. | 11 % | ||
| над 8 бр. | 17 % | ||
| ОБХВАТ [kg] | РАЗМЕР [mm] | |||
| W | T | H | B | |
| 50 ... 150 | 15 | M 8 | 76.2 | 50.8 |
| 200 ... 500 | 19 | M 12 | 76.2 | 50.8 |
| 1000 | 28 | M 16 | 86 | 64 |
Тензодатчици Индуктивни датчици Капацитивни датчици Контакти Карта на сайта
Counters sinceCopyright © 2003 - 2024, SICA 90. All rights reserved. Design by SICA 90 Ltd.
Актуализация 25.07.2025