НАЧАЛО ПРОДУКТИ ПРИБОРИ и ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИНДИКАТОР SW120 |
---|
Тегловният индикатор SW-120 представлява двучипов вторичен прибор за електронни тензометрични везни. Той осигурява захранване на използваните във везната тензометрични силоизмерватели (тензодатчици), преобразуване на аналоговия им изходен сигнал в цифров вид и индикация на резултата.
Измервателният модул е реализиран на едночиповия микроконтролер STC15W408AS - значително усъвършенстван вариант на традиционния 8051. Входната част на прибора включва специализираната интегрална схема за тензометрични везни HX71708, съдържаща прецизен нискошумов инструментален усилвател с коефициент на усилване 128 и 24-битов Сигма-Делта аналого-цифров преобразувател.
Нормалното изпълнение на индикатора е за настолен (хоризонтален) монтаж. При необходимост лицевата плоча може да се завърти на 180° и същият да се монтира на вертикална плоскост.
Изтрийте евентуални кеширани данни, за да свалите последната редакция.
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ: | |
Принцип на A/D преобразуване | 24 битов Сигма-Делта АЦП |
Скорост на преобразуване | 6.25 ... 100 1/s |
Опресняване на индикацията | 1 ... 100 1/s |
Входен обхват | ± 19 mV |
Клас на точност | OIML, клас III |
Температурна грешка | ≤100 ppm/ºC |
Дисплей | LED - 4 разряден, 0.56" - 14.2 mm, червен |
Клавиатура | 4 функционални бутона |
Индикация | 0 ... 9999 |
Реално външно деление | 1 |
Избор на десетична точка | 0.000, 00.00, 000.0, 0000 |
Цифрова филтрация | статична и динамична |
Калибриране с товар | Препоръчван 20% ... 100% от максималния |
Нулиране / тариране | в целия обхват |
Интерфейс | RS 232 - TTL; Преходник TTL - RS232 |
Комуникация | Непрекъсната или при промяна на показанието |
Непрекъсната | През 0.1 s ... 10.0 s |
При промяна | До 3 пъти за 1s |
Скорост на обмен | 9600 baud |
Протокол | 8 битов ASCII вариант |
Захранване на датчиците | 5 VDC; до 30 бр. 350 Ω / 60 бр. 700 Ω / 80 бр. 1000 Ω |
Мрежово захранване | 85...265 VAC ; 50Hz; 4 VA |
Работна температура | от минус 20° C до +40° C |
Размери | W 87 x D 137 x H 99 mm (D 170 mm със съединители) |
Монтаж | Настолен или вертикален |
Маса | 0.25 kg |
ТИП | на склад | ЕДИНИЧНА ЦЕНА | ||
без ДДС | с ДДС | |||
SW120 (интерфейс - TTL) | V | 184.50 | 221.40 | |
Конвертор (преходник) TTL - RS232C ( за SW120 ; GX16-F - DB9-F) | V | 22.00 | 26.40 | |
Конвертор RS232C - RS485 (DB9F - DB9M и клеми) | V | 15.80 | 18.96 | |
Конвертор (преходник) TTL - RS485 ( за SW120 ; GX16-F - DB9-F) | . | . | . | |
4 изводен гнездов съединител GX16-4-F | V | 3.50 | 4.20 | |
5 изводен гнездов съединител GX16-5-F | V | 3.80 | 4.56 | |
6 изводен гнездов съединител GX16-6-F | V | 4.10 | 4.92 | |
ОТСТЪПКА за количества от конкретен тип |
1 - 4 бр. | 0 % | ||
5 - 8 бр. | 5 % | |||
над 8 бр. | 8 % |
Съединителна кутия JB-4-A Индикатор SW102 Конвертор RS232/RS485
Тензодатчици Индуктивни датчици Капацитивни датчици Контакти Карта на сайта
Counters sinceCopyright © 2003 - 2024, SICA 90. All rights reserved. Design by SICA 90 Ltd.
Актуализация 07.09.2024