|
НАЧАЛО
|
|---|
| Т И П | S | L | B | H | ОБХВАТ | на склад |
| mV/V | mm | mm | mm | kg | ||
LABАлуминиева сплав Платформа 280 х 240 mm |
2.0 | 130 | 30 | 22 | 3 | v |
| 6 | v | |||||
| 10 | v | |||||
| 15 | v | |||||
| 20 | v | |||||
| 25 | ||||||
| 30 | v | |||||
| 35 | ||||||
| 40 | v | |||||
| 45 | ||||||
| 50 | v | |||||
| 100 | v | |||||
| 120 | v | |||||
| 150 | v | |||||
LACАлуминиева сплав Платформа 200 х 180 mm | ||||||
| 1.0 | 70 | 12 | 22 | 0.3 | v | |
| 0.5 | v | |||||
| 1 | v | |||||
| 2 | v | |||||
| 2.0 | 3 | v | ||||
| 5 | v | |||||
| 1.0 | 80 | 6 | v | |||
LADАлуминиева сплав Платформа 550 х 450 mm |
2.0 | 174 | 60 | 64 | 60 | v |
| 100 | v | |||||
| 150 | v | |||||
| 200 | v | |||||
| 250 | v | |||||
| 300 | v | |||||
| 500 | ||||||
| 600 | ||||||
| 800 | ||||||
| 1000 | ||||||
| 2000 | ||||||
LAEАлуминиева сплав Платформа 500 х 400 mm |
2.0 | 150 | 40 | 35 | 60 | v |
| 100 | v | |||||
| 150 | v | |||||
| 200 | v | |||||
| 250 | v | |||||
| 300 | v | |||||
NAAАлуминиева сплав Платформа 100 х 75 mm |
0.5 | 80 | 12.7 | 12.7 | 1 | v |
| 2 | v | |||||
| 3 | v | |||||
| 5 | v | |||||
| 6 | ||||||
| 10 | v | |||||
| 12 | ||||||
| 20 | v |
Тензодатчици тип " S " Тензодатчици тип Shear Beam
Тензодатчици Индуктивни датчици Капацитивни датчици Контакти Карта на сайта
Counters sinceCopyright © 2003 - 2024, SICA 90. All rights reserved. Design by SICA 90 Ltd.
Актуализация 14.08.2025