НАЧАЛО
|
---|
ПАРАМЕТРИ | |||
НА СКЛАД | не | ||
Номинален изходен сигнал (R.O.) | 1.6±10% | mV/V | |
Номинален обхват (R.C., F.S.) | 6.8 / 15 | kg / lb | |
Материал | Стомана | ||
Размери | Дължина L | 31.75 | mm |
Широчина B | 7.92 | mm | |
Дебелина H | 0.99 | mm | |
Отвори | 2 х Ф 3.2 | mm | |
Обща грешка | 0.1 | % F.S. | |
Нелинейност | 0.05 | % F.S. | |
Повтаряемост | 0.05 | % F.S. | |
Хистерезис | 0.05 | % F.S. | |
Пълзене /5 min/ | 0.1 | % F.S. | |
Дрейф на нулата /5 min/ | 0.1 | % F.S. | |
Температурна грешка /на обхвата/ | 0.1 | % F.S. / ºC | |
Температурна грешка /на нулата/ | 0.2 | % F.S. / ºC | |
Работен температурен диапазон | -10 ... +50 | ºC | |
Дебаланс при нулев товар | ± 1.0 | mV/V | |
Входно съпротивление | 350 ± 50 | Ω | |
Изходно съпротивление | 350 ± 50 | Ω | |
Изолационно съпротивление | ≥ 2000 | MΩ | |
Препоръчително захранващо напрежение | 5 | V (AC / DC) | |
Максимално захранващо напрежение | 6 | V (AC / DC) | |
Допустимо работно претоварване | 150 | % F.S. | |
Кабел: проводник 100 mm |
Захранване | (+) червен (-) жълт | |
Сигнал | (+) син (-) бял |
Т И П | ЦЕНА без ДДС | ЦЕНА с ДДС |
Sensor 6 kg | 18.30 | 21.96 |
ОТСТЪПКА за количества |
||
за 2 - 4 бр. | 6 % | |
за 5 - 8 бр. | 11 % | |
над 8 бр. | 17 % |
Тензодатчици Индуктивни_датчици Капацитивни_датчици Контакти Карта_на_сайта
Counters since 2009.01.01: VISITORS:
PAGELOADS:
Copyright © 2003 - 2022, SICA 90. All rights reserved. Design by SICA 90 Ltd.
Актуализация 08.05.2022