НАЧАЛО ПРОДУКТИ ИНДУКТИВНИ ДАТЧИЦИ ЦИЛИНДРИЧНИ М 12 mm |
---|
Инструкция за експлоатация >>> Означения >>>
Т И П (СИКА 90) | на склад | И З Х О Д | ЗАХРАНВАНЕ | КОРПУС | ||
L12-2-NO | NO | NPN | 6...36 VDC | МЕТАЛ ЕКРАНИРАН СЕНЗОР (ВГРАДЕН В КОРПУСА) Sn = 2 mm | ||
L12-2-NC | NC | |||||
L12-2-NOC | NO+NC | |||||
L12-2-PO | NO | PNP | ||||
L12-2-PC | NC | |||||
L12-2-POC | NO+NC | |||||
L12-2-DO | NO | 2-WIRE | ||||
L12-2-DC | NC | |||||
L12-2-AO | NO | SCR | 90...250 VAC | |||
L18-5-AC | NC | |||||
L12-2-AOC | NO+NC | |||||
L12-4-NO | v | NO | NPN | 6...36 VDC | МЕТАЛ + ABS НЕЕКРАНИРАН СЕНЗОР (КАПСУЛОВАН В ABS) Sn = 4 mm | |
L12-4-NC | NC | |||||
L12-4-NOC | NO+NC | |||||
L12-4-PO | v | NO | PNP | |||
L12-4-PC | NC | |||||
L12-4-POC | NO+NC | |||||
L12-4-DO | NO | 2-WIRE | ||||
L12-4-DC | NC | |||||
L12-4-AO | NO | SCR | 90...250 VAC | |||
L12-4-AC | NC | |||||
L12-4-AOC | NO+NC | |||||
*АL12-4-PO | v | NO | PNP | 6...36 VDC | НЕЕКРАНИРАН, 4 mm | |
* Клас " А " : Вградени допълнителни защити, удължен кабел |
ПАРАМЕТРИ | ||
Размери | M12x1 х 50 mm | |
Стандартен детектируем обект | екраниран | Ст3: 12 х 12 х 1 mm |
неекраниран | Ст3: 15 х 15 х 1 mm | |
Номинално разстояние на сработване Sn от стандартен феромагнитен обект | екраниран | 2 mm ± 10% |
неекраниран | 4 mm ± 10% | |
Препоръчително работно разстояние на сработване | екраниран | до 1.6 mm |
неекраниран | до 3.6 mm | |
Повтаряемост | 0.02 mm | |
Максимална честота на превключване [DC / AC датчици] | 500Hz / 25 Hz | |
Максимален консумиран ток без товар [DC / DC 2-wire / AC датчици] | 13.0 / 0.8 / 1.7 mA | |
Максимален изходен ток [DC / DC 2-wire / AC датчици] | 300 / 200 / 400 mA | |
Работна температура и съхранение | -30 ... +65°C | |
Работна влажност и съхранение | 35 ... 95 % RH | |
Изолационно съпротивление корпус - схема (мегаомметър DC 500V) | ≥ 50 MΩ | |
Изпитвателно напрежение корпус - схема (за 1 min) | AC 1000V 50/60 Hz | |
Степен на защита | IP 65 | |
Остатъчно напрежение | DC: < 3 V; AC: < 10 V |
ТИП | ЕДИНИЧНА ЦЕНА | |||||
без ДДС | с ДДС | |||||
L12-2-NO | екраниран | 2 mm | NPN | NO | 11.00 | 13.20 |
L12-4-NO | неекраниран | 4 mm | NPN | NO | 11.00 | 13.20 |
L12-4-PO | неекраниран | 4 mm | PNP | NO | 11.00 | 13.20 |
АL12-4-PO | неекраниран | 4 mm | PNP | NO | 17.00 | 20.40 | ОТСТЪПКА за количества от конкретен тип |
2 - 4 бр. | 6 % |
5 - 8 бр. | 11 % | |||||
над 8 бр. | 17 % |
Тензодатчици Индуктивни датчици Капацитивни датчици Контакти Карта на сайта
Counters sinceCopyright © 2003 - 2024, SICA 90. All rights reserved. Design by SICA 90 Ltd.
Актуализация 25.07.2024