|
НАЧАЛО
|
|---|
Инструкция за експлоатация >>>
Означения >>> ![]()
| ТИП (СИКА 90) | S n | ИЗХОД | ЗАХРАНВАНЕ | КОРПУС | |
| LS30-15-NO | 15 mm | NO | NPN | 6...36 VDC | 30x30x53 mm - ABS. НЕЕКРАНИРАН СЕНЗОР |
| LS18-5-PO-SN4 | 5 mm | NO | PNP | 6...36 VDC | |
| *ALS18-5-PO-SN4 | 5 mm | NO | PNP | 6...36 VDC | |
| * Клас " А " : Вградени допълнителни защити, удължен кабел | |||||
| ПАРАМЕТРИ | |
| Размери | 30 x 30 х 52.5 mm |
| Стандартен детектируем обект | Ст3: 30 х 30 х 1 mm |
| Номинално разстояние на сработване Sn от стандартен феромагнитен обект | 15 mm ± 10% |
| Препоръчително работно разстояние на сработване | до 12 mm |
| Максимална честота на превключване [DC / AC датчици] | 500Hz / 25 Hz |
| Максимален консумиран ток без товар [DC / DC 2-wire / AC датчици] | 13.0 / 0.8 / 1.7 mA |
| Максимален изходен ток [DC / DC 2-wire / AC датчици] | 300 / 200 / 400 mA |
| Работна температура и съхранение | -30 ... +65°C |
| Работна влажност и съхранение | 35 ... 95 % RH |
| Изолационно съпротивление корпус - схема (мегаомметър DC 500V) | ≥ 50 MΩ |
| Изпитвателно напрежение корпус - схема (за 1 min) | AC 1000V 50/60 Hz |
| Степен на защита | IP 65 |
| Остатъчно напрежение | DC: < 3 V; AC: < 10 V |
| Т И П | ЦЕНА без ДДС | |||||
| BGN | EUR | |||||
| LS30-15-NO | неекраниран | 15 mm | NO | NPN | 11.35 | 5.80 | ОТСТЪПКА за количества от конкретен тип |
2 - 4 бр. | 6 % |
| 5 - 8 бр. | 11 % | |||||
| над 8 бр. | 17 % | |||||
Тензодатчици Индуктивни датчици Капацитивни датчици Контакти Карта на сайта
Counters sinceCopyright © 2003 - 2024, SICA 90. All rights reserved. Design by SICA 90 Ltd.
Актуализация 26.07.2025