НАЧАЛО ПРОДУКТИ ИНДУКТИВНИ ДАТЧИЦИ ПРАВОЪГЪЛНИ 18х18 mm |
---|
Инструкция за експлоатация >>> Означения >>>
Т И П (СИКА 90) | на склад |
И З Х О Д | ЗАХРАНВАНЕ | КОРПУС | ||
LS18-5-NO-SN4 | v | NO | NPN | 6...36 VDC | A B S 18 x 18 x 36 mm НЕЕКРАНИРАН СЕНЗОР Sn = 5 mm | |
LS18-5-NC-SN4 | NC | |||||
LS18-5-NOC-SN4 | NO+NC | |||||
LS18-5-PO-SN4 | v | NO | PNP | |||
LS18-5-PC-SN4 | NC | |||||
LS18-5-POC-SN4 | NO+NC | |||||
LS18-5-DO-SN4 | NO | 2-WIRE | ||||
LS18-5-DC-SN4 | NC | |||||
LS18-5-DO-SN4 | NO | 2-WIRE | 90...250 VAC | |||
LS18-5-DC-SN4 | NC | |||||
*ALS18-5-PO-SN4 | v | NO | PNP | 6...36 VDC | ||
* Клас " А " : Вградени допълнителни защити, удължен кабел |
ПАРАМЕТРИ | |
Размери | 18 x 18 х 36 mm |
Стандартен детектируем обект | Ст3: 18 х 18 х 1 mm |
Номинално разстояние на сработване Sn от стандартен феромагнитен обект | 5 mm ± 10% |
Препоръчително работно разстояние на сработване | до 4 mm |
Повтаряемост | 0.02 mm |
Максимална честота на превключване [DC / AC датчици] | 500Hz / 25 Hz |
Максимален консумиран ток без товар [DC / DC 2-wire / AC датчици] | 13.0 / 0.8 / 1.7 mA |
Максимален изходен ток [DC / DC 2-wire / AC датчици] | 300 / 200 / 400 mA |
Работна температура и съхранение | -30 ... +65°C |
Работна влажност и съхранение | 35 ... 95 % RH |
Изолационно съпротивление корпус - схема (мегаомметър DC 500V) | ≥ 50 MΩ |
Изпитвателно напрежение корпус - схема (за 1 min) | AC 1000V 50/60 Hz |
Степен на защита | IP 65 |
Остатъчно напрежение | DC: < 3 V; AC: < 10 V |
Т И П | ЕДИНИЧНА ЦЕНА | |||||
без ДДС | с ДДС | |||||
LS18-5-NO-SN4 | неекраниран | 5 mm | NPN | NO | 11.50 | 13.80 |
LS18-5-PO-SN4 | неекраниран | 5 mm | PNP | NO | 11.50 | 13.80 |
*ALS18-5-PO-SN4 | неекраниран | 5 mm | PNP | NO | 19.40 | 23.28 | ОТСТЪПКА за количества от конкретен тип |
2 - 4 бр. | 6 % |
5 - 8 бр. | 11 % | |||||
над 8 бр. | 17 % |
Тензодатчици Индуктивни датчици Капацитивни датчици Контакти Карта на сайта
Counters sinceCopyright © 2003 - 2024, SICA 90. All rights reserved. Design by SICA 90 Ltd.
Актуализация 12.07.2024